コロナ禍ということもあり、昨年同様対面形式は見送り、オンライン形式で開催となりました。
【オンライン 開催状況】
社内会議室よりZoomによる配信で、自席からの視聴を行いました。
社内からだけではなく、外部からの視聴も可能となりました。
若手を中心とした発表者は、専門的な技術を専門外の部署、聴取者にいかに分かりやすく説明できるか工夫していました。
発表者 | 所属 | 演題 | |
北村 拓 | AIG損保 (外部講師) |
「サイバーリスク対策、初めの一歩!」 | IPA(独立行政法人情報処理推進機構)が公開する情報セキュリティ対策として、企業が必ず実行すべき重要な対策である「情報セキュリティ5か条」について説明 |
秋山隼人 | 都市環境部 | GISソフトを用いた下水道老朽化対策の管理について | 該当地区における下水道老朽化対策業務の耐震化検討状況及び施工状況をデータ化し、庁内で共有されるGISアプリケーションに取り込み行政業務の高度化・効率化を図る業務について |
嗔木雄也 | 設計部 | 自転車専用通行帯を採用した幅員構成の決定について | 道路計画時に設定されていなかった自転車通行帯について、道路の幅員構成を変更することにより、新たに自転車通行帯を設定する。自転車通行帯の様々なパターンについてメリットやデメリットを考察し、最も適した幅員構成を提案設計した。また、そのパターンの解説について。 |
宮下侑希 | 橋梁設計部 | 橋台のアルカリシリカ反応の補修のための調査・設計・工事の報告 | 補修設計において確認された橋台ひび割れ損傷のアルカリシリカ反応(以降ASR)調査、対策設計、ASR対策工事を行った。その調査から維持管理に関する情報のとりまとめを報告する。 |
講習会、や会議もオンライン形式が増えています。
スライド資料も以前は文字の大きさを気にしたりしましたが、最近は、個々の画面で見ることが増え、伝える情報量も増えました。
暗い会場で眠くなることもなくなりましたね。
(S.S)