道路設計
H17 | 圏央道IC設計(猿島岩井IC~筑波IC) | 22,155千円 | 常総国道事務所 |
---|---|---|---|
H17 | 核都市環状道路予備設計 | 13,700千円 | 千葉国道事務所 |
H18 | 歩道他補修設計 | 19,845千円 | 長野国道事務所 |
H19 | 本町通り線道路設計 | 2,383千円 | さいたま市 |
H19 | 埼玉圏央道設計 | 20,895千円 | 北首都国道事務所 |
H19 | 上尾道路実施設計 | 56,049千円 | 大宮国道事務所 |
H20 | 高虫交差点設計 | 6,510千円 | 杉戸県土整備事務所 |
H20 | 南浦和越谷線道路設計 | 6,510千円 | 越谷県土整備事務所 |
H20 | 岩田樋口停車場線設計業務 | 5,040千円 | 秩父県土整備事務所 |
H20 | 国道125号砂山地区修正設計 | 8,400千円 | 行田県土整備事務所 |
H21 | 市役所通り電線共同溝設計 | 12,400千円 | さいたま市 |
H22 | 北環状道路詳細設計 | 5,355千円 | 川越県土整備事務所 |
H24 | 道路改築工事(国道125号・道路詳細設計業務委託) | 5,207千円 | 杉戸県土整備事務所 |
H24 | 都市計画道路春日部久喜線(町道第12号線) 詳細設計業務委託 | 8,338千円 | 宮代町 |
H25 | 道路改築工事 一般国道122・125号(道路詳細設計業務委託No.1) | 7,192千円 | 行田県土整備事務所 |
H26 | 道路改築工事 野田岩槻線 (道路詳細設計業務委託) |
5,362千円 | 越谷県土整備事務所 |
H27 | 自転車通行環境詳細設計業務 (市道D44号線外3路線) |
13,290千円 | さいたま市 |
H27 | 道路改築工事 日高川島線(路線測量・道路詳細設計業務委託) | 6,840千円 | 飯能県土整備事務所 |
H28 | 道路改築工事 (次木杉戸線・詳細設計業務委託) | 4,250千円 | 杉戸県土整備事務所 |
H28 | 街路整備工事(立体交差部詳細設計業務委託) | 33,048千円 | 越谷県土整備事務所 |
H29 | 都市計画道路春日部久喜線 延伸道路予備設計業務委託 |
3,229千円 | 宮代町 |
H29 | JR行田駅東口駅前広場再整備実施設計業務委託 | 8,078千円 | 行田市 |
H30 | 社会資本整備総合交付金(改築)工事(三沢工区道路詳細設計業務委託) | 7,452千円 | 秩父県土整備事務所 |
H30 | 企業立地促進道路(改築)工事(道路概略設計業務委託)荒川工区 | 5,076千円 | 東松山県土整備事務所 |
R01 | 道路詳細設計業務(一般県道鴻巣桶川さいたま線・宮町工区) | 14,080千円 | さいたま市 |
R01 | 交通安全対策検討業務(一般県道鴻巣桶川さいたま線外2路線) | 5,280千円 | さいたま市 |
R02 | 道路改築工事(道路・交差点詳細設計業務委託) | 7,429千円 | 飯能県土整備事務所 |
R02 | 一般国道463号基礎検討業務 | 4,400千円 | さいたま市 |
R02 | 総委重)街路整備工事(道路予備設計業務委託) | 11,229千円 | 川越県土整備事務所 |
R03 | 平面交差点詳細設計業務(主要地方道さいたま春日部線外1路線) | 6,512千円 | さいたま市 |
R03 | 社資(改築)工事(三沢工区道路詳細設計業務委託) | 7,920千円 | 秩父県土整備事務所 |
R03 | 道路改築工事(施工計画検討業務委託 | 9,020千円 | 行田県土整備事務所 |
R04 | 道路予備設計業務 共栄鶴ヶ丘線 | 9,113千円 | 鶴ヶ島市 |
R04 | 道路改築工事(三沢工区施工計画検討業務委託) | 8,250千円 | 秩父県土整備事務所 |
R04 | 歩道整備事業化検討業務 | 10,329千円 | さいたま市 |
R04 | 道路改築工事 (道路網検討業務委託) |
7,857千円 | 埼玉県県土整備政策課 |
R04 | 街路改良(スクラム)工事 (道路詳細設計業務委託その1) |
8,794千円 | 朝霞県土整備事務所 |
R05 | 河川改修工事 (戸井橋迂回路検討業務委託) |
5,886千円 | 埼玉県総合治水事務所 |

上尾道路平面図

圏央道・上尾久喜線交差点標識設計
橋梁設計
H17 | 吉田中橋側道橋設計 | 5,019千円 | 秩父市役所 |
---|---|---|---|
H18 | 坂城側道橋(跨線橋)修正設計 | 19,845千円 | 長野国道事務所 |
H19 | 飯森川鹿島歩道橋設計 | 5,040千円 | 坂戸市 |
H20 | 古隅田川D464号橋詳細設計 | 5,040千円 | 総合治水事務所 |
H21 | 大日橋詳細設計 | 7,217千円 | 秩父県土事務所 |
H22 | 向谷橋詳細設計 | 5,006千円 | 行田県土整備事務所 |
H24 | 町道下田野1号線「下田野橋」橋りょう設計業務委託 | 12,159千円 | 皆野町 |
H25 | 葛川清水橋歩道橋整備詳細設計業務委託 | 5,670千円 | 坂戸市 |
H25 | 川妻橋橋りょう実施設計 業務委託 | 13,663千円 | 久喜市 |
H26 | 社会資本整備総合交付金(河川)工事(一級河川小畔川(仮称A橋)橋梁詳細設計業務委託) | 7,257千円 | 飯能県土整備事務所 |
H27 | 社会資本整備総合交付金(砂防)工事(市道無名119号橋設計業務委託) | 4,096千円 | 秩父県土整備事務所 |
H27 | 社会資本整備総合交付金(河川)工事(一級河川小畔川(相原橋)橋梁詳細設計業務委託) | 8,190千円 | 飯能県土整備事務所 |
H28 | (仮称)高麗本郷1・2号橋 設計業務委託 | 5,400千円 | 日高市 |
H29 | 準用河川新川橋梁 予備設計業務 |
8,154千円 | さいたま市 |
H29 | 社会資本整備総合交付金(河川)工事(弁天橋設計業務委託) | 6,235千円 | 行田県土整備事務所 |
R01 | 災害復旧調査設計業務(久保の下橋外) | 56,760千円 | 日高市 |
R02 | 清川橋架替詳細設計設計業務委託 | 43,162千円 | 飯能市 |
R03 | 河川改修工事(姫宮落川・蓮谷橋予備設計業務委託) | 6,979千円 | 杉戸県土整備事務所 |
R03 | 1238河川改修工事(春日部市道橋・A21号橋架替設計業務委託) | 7,760千円 | 越谷県土整備事務所 |

吉田中橋

吉田中橋
橋梁保全
H18 | 橋梁点検業務(玉淀大橋他12橋) | 7,596千円 | 熊谷県土整備事務所 |
---|---|---|---|
H19 | 橋梁診断調査業務 | 1,575千円 | 飯能市 |
H20 | 春日橋点検補修設計 | 3,500千円 | 春日部市 |
H20 | 前河原橋耐震補強設計 | 4,410千円 | 本庄県土事務所 |
H21 | 橋梁点検業務(久下戸跨線橋他) | 3,885千円 | 川越市 |
H22 | 橋梁点検業務(合角漣大橋ほか) | 10,000千円 | 小鹿野町 |
H24 | H24年度小鹿野町橋梁長寿命化修繕計画作成業務委託 | 6,615千円 | 小鹿野町 |
H24 | 橋りょう修繕工事(橋梁点検業務委託その4)390 | 8,685千円 | 熊谷市 |
H25 | 橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託 | 20,956千円 | 飯能市 |
H25 | 勝瀬陸橋耐震補強設計業務委託 | 9,450千円 | 富士見市 |
H26 | 橋りょう修繕工事(御成橋補修設計業務委託 | 8,424千円 | 北本県土整備事務所 |
H26 | 社会資本整備総合交付金(橋梁詳細点検業務委託)その2 | 33,646千円 | 東松山県土整備事務所 |
H27 | 社会資本整備総合交付金(橋りょう維持)工事(橋梁定期点検業務委託その1) | 8,105千円 | 飯能県土整備事務所 |
H27 | 木染橋耐震補強実施設計業務委託(第一工区) | 9,504千円 | 富士見市 |
H28 | 28道路橋定期点検業務委託 | 14,166千円 | 滑川町 |
H28 | 橋りょう修繕工事(往還橋外補修設計業務委託) | 6,360千円 | 杉戸県土整備事務所 |
H28 | 橋梁補修・耐震補強設計業務委託(原郷歩道橋) | 21,168千円 | 深谷市 |
H29 | 社会資本整備総合交付金(維持)工事(橋梁点検業務委託)(第1新河岸橋外) | 13,943千円 | 川越県土整備事務所 |
H29 | 橋梁修繕工事(荘泉橋耐震補強設計業務委託) | 7,121千円 | 本庄県土整備事務所 |
H30 | 防災・安全社会資本整備交付金(維持)業務委託(橋梁点検調査) | 54,000千円 | 日高市 |
H30 | 小鹿野町橋梁定期点検業務委託 | 21,276千円 | 小鹿野町 |
R01 | 社会資本整備総合交付金(維持)工事(橋梁定期点検業務委託その3) | 7,297千円 | 飯能県土整備事務所 |
R01 | 橋梁点検業務委託(R1) | 20,900千円 | 熊谷市 |
R02 | 令和2年度橋梁詳細点検調査業務(その1) | 41,184千円 | さいたま市 |
R02 | 社会資本整備総合交付金(維持)工事(橋梁点検業務委託その2) | 11,396千円 | 行田県土整備事務所 |
R03 | R3道路橋定期点検業務委託 | 27,095千円 | 滑川町 |
R03 | 橋梁長寿命化修繕設計業務委託(R3) | 13,200千円 | 熊谷市 |
R03 | 令和3年度越生町橋梁点検調査業務委託 | 58,808千円 | 越生町 |
R03 | 橋りょう修繕工事(橋詰橋補修設計業務委託) | 7,225千円 | 秩父県土整備事務所 |
R04 | 令和4年度 橋梁定期点検業務委託(その3) | 12,453千円 |
上里町 |
R04 | 令和4年度越生町橋梁点検調査及び橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託 | 12,177千円 | 越生町 |
R04 | 橋りょう定期点検及び長寿命化計画策定業務 | 15,620千円 | 鶴ヶ島市 |
R04 | 道路構造物維持工事(橋梁詳細点検業務委託)その4 | 7,575千円 | 本庄県土整備事務所 |
R04 | 橋りょう修繕工事(橋りょう点検結果整理業務委託) | 3,423千円 | 埼玉県道路環境課 |
R04 | 高麗川5号橋ほか7橋修繕設計業務委託 | 23,100千円 | 日高市 |
R04 | 令和4年度橋梁点検業務委託 | 9,207千円 | 宮代町 |
R04 | 別所沼公園歩道橋外1橋補修設計業務 | 16,390千円 | さいたま市 |
R05 | 用土橋補修設計業務 | 11,424千円 | 熊谷県土整備事務所 |
R05 | 子の神戸橋ほか2橋修繕設計業務委託 | 6,933千円 | 飯能市 |
R05 | 橋梁修繕設計(その1) | 10,672千円 | 熊谷市 |
R05 | 令和5年度橋梁定期点検業務(その1) | 30,800千円 | さいたま市 |
R05 | 道路構造物維持工事 (橋りょう詳細点検業務委託その2) |
22,866千円 | 秩父県土整備事務所 |
R05 | 橋梁点検業務委託(R05) | 32,623千円 | 熊谷市 |

合角漣大橋点検 主塔65m

コンクリート中性化試験
交通
ゾーン30整備計画図面作成業務
H18 | 中央環状新宿線安全施設等検討業務 | 16,170千円 | 首都高速東京建設局 |
---|---|---|---|
H18 | 上尾道路交通量推計及び整備効果検討 | 40,005千円 | 大宮国道事務所 |
H19 | 太田東部幹線交通量検討業務 | 10,500千円 | 群馬県太田市 |
H20 | あんしん歩行エリア対策事業計画 | 6,510千円 | さいたま市 |
H21 | 交通量調査 | 53,550千円 | 高崎河川国道事務所 |
H22 | H22交通センサス調査業務 | 8,904千円 | さいたま市 |
H23 | ゾーン30整備計画策定業務 | 4,410千円 | さいたま市 |
H24 | 主要交差点管理台帳作成業務 | 9,390千円 | さいたま市 |
H25 | 事故危険箇所対策計画策定業務 | 4,300千円 | さいたま市 |
H26 | 道路規制に伴う交通シミュレーション解析業務 | 1,231千円 | 日鉄住金パイプライン&エンジニアリング㈱ |
H27 | 一般道路交通量調査業務 | 17,928千円 | さいたま市 |
H28 | ゾーン30整備計画図面作成業務 | 3,283千円 | さいたま市 |
H29 | 事故危険箇所等対策計画策定業務 | 13,176千円 | さいたま市 |
R01 | 自転車通行環境詳細設計業務(一般国道463号外21路線) | 10,430千円 | さいたま市 |
R01 | 主要交差点整備方針検討業務 | 5,720千円 | さいたま市 |
R02 | 交通量調査業務(末田交差点外) | 6,820千円 | さいたま市 |
R03 | 一般道路交通量調査業務 (令和3年度 全国道路・街路交通情勢調査一般交通量調査) |
29,447千円 | さいたま市 |
R03 | 事故危険個所対策計画策定業務 | 9,152千円 | さいたま市 |
R03 | ゾーン30設計業務(北部R4) (ゼロ債) |
9,460千円 | さいたま市 |
R04 | ゾーン30対策設計業務(南部R4) | 5,170千円 | さいたま市 |
R04 | 交通量調査結果公表資料作成業務 | 6,061千円 | さいたま市 |

上尾道路 宮前IC 模型 当社製作

中央環状新宿線 標識 表彰受賞
河川砂防
H17 | 有ヶ池用水樋管設計 | 27,090千円 | 常陸河川国道事務所 |
---|---|---|---|
H18 | 山王地区堤防設計 | 5,229千円 | 江戸川河川事務所 |
H19 | 砂防堰堤予備設計 | 3,864千円 | 東松山県土整備事務所 |
H19 | 天水橋下流樋管設計 | 6,510千円 | 坂戸市 |
H20 | 荒川護岸木工沈床設計 | 2,730千円 | 荒川下流河川事務所 |
H21 | 隼人堀川下野田地区測量設計業務 | 3,885千円 | 杉戸県土整備事務所 |
H22 | 水辺再生100プラン護岸設計 | 5,460千円 | 越谷県土整備事務所 |
H24 | 河川改修工事(旧川護岸詳細設計業務委託)466 | 5,418千円 | 熊谷県土整備事務所 |
H25 | 川のまるごと再生プロジェクト推進工事(杉戸町宮代町環境整備設計業務委託 その2) | 7,128千円 | 埼玉県総合治水事務所 |
H26 | 社会資本整備総合交付金(河川)工事(樋門詳細設計業務委託) | 9,956千円 | 埼玉県総合治水事務所 |
H27 | 交付金(河川)工事(樋管詳細設計業務委託その3) | 7,174千円 | さいたま県土整備事務所 |
H28 | 社会資本整備総合交付金(河川)工事(詳細設計業務委託その3) | 6,364千円 | 越谷県土整備事務所 |
H28 | 河川改修工事(市野川設計業務委託) | 6,276千円 | 東松山県土整備事務所 |
H29 | 河川改修工事(野通川測量設計業務委託) | 4,158千円 | 北本県土整備事務所 |
H30 | 河川改修工事(鴨川築堤護岸測量設計業務委託その2) | 9,173千円 | さいたま県土整備事務所 |
R01 | 片柳土地区画整理事業飯盛川樋管設計業務委託 | 9,735千円 | 坂戸市 |
R02 | 河川改修工事(樋管詳細設計業務委託) | 11,290千円 | 本庄県土整備事務所 |
R02 | 河川改修(水辺)工事(姫宮落川・下野田地区・護岸修繕設計業務委託) | 4,708千円 | 杉戸県土整備事務所 |
R03 | 河川改修(水辺)工事(野通川設計業務委託) | 5,882千円 | 北本県土整備事務所 |
R03 | 社会資本整備総合交付金(河川)工事(設計業務委託)560 | 7,817千円 | 熊谷県土整備事務所 |
R04 | 2314河川改修(水辺)工事(護岸補強設計業務委託) | 3,630千円 | 越谷県土整備事務所 |
R04 | 川本地区排水路耐震設計業務委託 | 16,192千円 | 深谷市 |
R04 | 災害防除工事 (黒岩張出歩道補修設計業務委託) |
7,332千円 | 飯能県土整備事務所 |
R04 | 社会資本整備総合交付金(河川)工事(堤防強化詳細設計業務委託)568 | 10,745千円 | 熊谷県土整備事務所 |

水辺100 パース
街路
H17 | 百里共用化新設土木設計 | 9,975千円 | 東京防衛施設局 |
---|---|---|---|
H18 | 新座南口街路設計 | 3,591千円 | 新座市 |
H18 | 道路詳細設計 | 17,325千円 | 宮代町道仏土地区画整理組合 |
H20 | 道路工事・交差点等設計書作成業務 | 8,400千円 | 日高市 |
H21 | 道路実施設計 | 3,150千円 | さいたま市大間木水深組合 |
H22 | 設計業務委託 | 2,100千円 | 新座市栄池田土地区画整理組合 |
H24 | 道路築造・宅地造成実施設計業務委託(その1) | 6,430千円 | 八潮新都市建設事務所 |
H25 | アートストリート整備事業詳細設計業務 | 3,349千円 | さいたま市与野まちづくり事務所 |
H26 | 都市計画道路元蕨法ヶ田線舗装新設工事設計業務委託 | 4,163千円 | 蕨市 |
H27 | 指扇土地区画整理事業道路実施設計外業務(H27-2) | 5,389千円 | さいたま市日進・指扇周辺まちづくり事務所 |
H28 | 道路等設計業務 | 24,840千円 | 日高市 |
H29 | 浦和東部第一特定土地区画整理事業 擁壁設計業務 | 6,112千円 | さいたま市 |
R01 | 新座駅北口土地区画整理事業 道路築造等実施設計業務委託 | 18,576千円 | 新座市 |
R02 | 高麗川駅東口駅前広場詳細設計業務 | 14,630千円 | 日高市 |
R03 | 新座駅北口土地区画整理事業 道路築造等実施設計業務委託その1 | 12,100千円 | 新座市 |
R04 | 片柳土地区画整理事業 道路実施設計等業務委託 |
11,349千円 | 坂戸市 |

立体交差模型 当社製作
都市計画
地方及び地域計画の調査、立案
和光市南一丁目地区市街化区域編入計画
和光市南一丁目地区地区計画、都市計画決定図書作成
北本市久保地区地区計画策定
富士見市都市総合整備計画
埼玉県都市計画基礎調査解析
上尾都市計画用途地域、地区計画の変更図書作成
騎西町用途地域都市計画決定図書(計画図)作成
鷲宮町用途地域見直し
幸手市都市計画基礎調査
埼玉県浸水被害調査
埼玉県河川改修概要資料作成
戸田市都市計画基礎調査
埼玉県県営住宅交通機関調査
埼玉県都市計画決定(変更)図書作成
埼玉県地域整備可能性調査
埼玉県地域整備事業予備調査
都市施設に関する調査・企画・立案・設計
交通施設計画及び設計
宮代町・杉戸町都市計画道路計画、都市計画決定図書
松原団地西口交通広場修景設計
高萩駅南口駅前広場計画
みずほ台駅東通線整備方針検討
寄居町中心市街地通行量調査業務委託
供給処理施設の計画、設計
和光市下新倉地区下水(雨水・汚水)道計画