下水道
認可設計
公共下水道
H19 | 志木市公共下水道事業認可変更申請図書作成業務委託 | 1,680千円 | 志木市 |
---|---|---|---|
H23 | 志木市公共下水道事業認可及び計画変更業務委託 | 4,200千円 | 志木市 |
H24 | 志木市公共下水道事業認可及び計画変更業務委託 | 4,000千円 | 志木市 |
H28 | 志木市公共下水道事業計画再検討業務委託 | 4,000千円 | 志木市 |
H29 | 志木市公共下水道事業認可及び計画変更業務委託 | 1,188千円 | 志木市 |
R01 | 志木市生活排水処理基本計画策定業務委託 | 1,210千円 | 志木市 |
R01 | 志木市公共下水道事業認可変更業務委託 | 2,640千円 | 志木市 |
R04 | 志木公共下水道事業認可変更業務委託 | 2,310千円 | 志木市 |
基本設計
汚水設計
H19 | 19菖蒲-7号水路等基本設計業務委託 | 3,990千円 | 埼玉県企業局 |
---|---|---|---|
H22 | 志木市公共下水道事業認可変更設計業務委託 | 7,560千円 | 志木市 |
H23 | 公共下水道基本設計業務(南建-23-852) | 2,625千円 | さいたま市 |
H24 | 公共下水道耐震基本設計業務(南建-24-859) | 9,800千円 | さいたま市 |
H25 | 公共下水道改築更新基本設計業務(南建-25-507) | 9,320千円 | さいたま市 |
H26 | 公共下水道改築更新基本設計業務(北建-26-411) | 6,860千円 | さいたま市 |
H27 | 15中央区設計業務委託 | 3,564千円 | 和光市 |
R01 | 下水道事業基本設計業務委託 | 7,480千円 | さいたま市 |
R01 | 志木市生活排水処理基本計画策定業務委託 | 1,210千円 | 志木市 |
R02 | 下水道事業基本設計業務 | 6,050千円 | さいたま市 |
R04 | 下水道事業基本設計業務 | 9,077千円 | さいたま市 |
雨水設計
H18 | 八幡下排水路基本計画修正業務(南部-18) | 4,305千円 | さいたま市 |
---|---|---|---|
H19 | 中川流域下水道終末処理場雨水排水計画検討業務 | 2,247千円 | 中川下水道事務所 |
H22 | 中野下排水区雨水流出抑制対策事業調整池設置本設計 | 8,190千円 | 志木市 |
H28 | 埼玉大学大久保1団地雨水排水管更新計画策定業務 | 1,447千円 | 埼玉大学 |
H30 | 雨水排水計画修正業務 | 4,536千円 | さいたま市 |
R04 | 下水道事業基本設計 | 9,708千円 | さいたま市 |
実施設計
汚水設計
H29 | さいたま市下水道事業耐震診断業務 | 14,364千円 | さいたま市 |
---|---|---|---|
H29 | 中川流域川口幹線カワ8-1~9管路耐震診断業務 | 7,616千円 | 中川下水道事務所 |
H30 | 古利根流域菖蒲第1幹線人孔耐震診断業務委託 | 5,848千円 | 荒川左岸北部下水道事務所 |
H30 | 下水道事業実施設計業務(北建-30-105) | 12,597千円 | さいたま市 |
R01 | 下水道事業改築実施設計業務(南再-31S-501) | 10,924千円 | さいたま市 |
R01 | 汚水管渠設計業務委託(南西部-2) | 13,855千円 | 坂戸、鶴ヶ島下水道組合 |
R02 | 南部流域処理場汚水返送管人孔調査改築設計業務委託 | 7,473千円 | 荒川左岸南部下水道事務所 |
R02 | 右岸流域新河岸川北幹線(徒歩橋)耐震診断業務委託 | 8,962千円 | 荒川右岸下水道事務所 |
R02 | 南部流域芝川幹線管渠耐震診断業務委託 | 10,077千円 | 荒川左岸南部下水道事務所 |
R03 | 新河岸北第6処理分区汚水枝線実施設計業務委託 | 20,322千円 | 川越市 |
R03 | 下水道事業改築実施設計業務委託 | 7,700千円 | さいたま市 |
R04 | 下水道事業改築実施設計業務委託(取付管) | 7,304千円 | さいたま市 |
R04 | 南部流域荒川北幹線ほか伏越管可とう化実施設計業務委託 | 7,912千円 | 荒川左岸南部下水道事務所 |
R05 | 公共下水道管路設計業務委託 | 30,712千円 | 深谷市 |
R05 | 下水道工事設計業務委託 | 7,975千円 | 蕨市 |
雨水設計
H20 | 中央第8排水路詳細設計業務委託 | 5,985千円 | 宮代町 |
---|---|---|---|
H20 | 排水路実施修正設計業務(南建-20-902) | 1,575千円 | さいたま市 |
H20 | 第20-2工区雨水管渠実施設計業務委託 | 913千円 | 上尾市 |
H20 | 雨水管渠設計業務委託(上広谷) | 7,980千円 | 坂⼾鶴ヶ島下水道組合 |
H20 | 新川第2排水区外低地部浸水改善検討業務(北建-20-905) | 7,350千円 | さいたま市 |
H22 | 中野下排水区雨水 | 7,140千円 | 志木市 |
H23 | 公共下水道実施設計業務(南建-23-401) | 6,417千円 | さいたま市 |
H24 | 第24-1工区(雨水)下水道工事ほか実施設計業務委託 | 2,890千円 | 志木市 |
H25 | 公共雨水管渠築造工事(伝右川左岸第7排水区枝線)に伴う実施設計業務委託 | 2,300千円 | 草加市 |
H27 | 第27-2工区(雨水)下水道工事ほか実施設計業務委託 | 4,100千円 | 志木市 |
H28 | 公共下水道実施設計業務(南建-28-313) | 3,704千円 | さいたま市 |
R02 | 水路工事実施設計 | 2,310千円 | 志木市 |
R03 | 別府排水区下水道実施設計業務委託 | 14,850千円 | 熊谷市 |
R04 | 下水道事業実施設計業務 | 9,077千円 | さいたま市 |
R05 | 下水道事業実施設計業務 | 7,616千円 | さいたま市 |
区画整理地内
H20 | 平成20年度下水道工事設計委託事業 | 1,470千円 | 和光市越後山土地区画整理組合 |
---|---|---|---|
H20 | 第20-3工区雨水管渠実施設計業務委託 | 861千円 | 上尾市瓦葺東部土地区画整理組合 |
H20 | 水深内谷線外道路及び雨水管実施設計業務 | 210千円 | さいたま市 |
H20 | 岩槻南部新和⻄地区平成20年度下水道実施設計 | 8,190千円 | 都)埼玉中央開発事務所 |
H21 | 区6-38号線外道路及び雨水管実施設計業務 | 210千円 | さいたま市 |
H21 | 区12-1号線外管渠工法検討業務委託事業 | 2,047千円 | 和光市越後山土地区画整理組合 |
H22 | 平成22年度下水道工事設計委託事業 | 2,079千円 | 和光市越後山土地区画整理組合 |
H23 | 平成23年度下水道工事設計委託事業 | 2,677千円 | 和光市越後山土地区画整理組合 |
H24 | 平成24年度下水道工事設計委託事業 | 1,580千円 | 和光市越後山土地区画整理組合 |
H25 | 平成25年度下水道工事設計委託事業 | 1,370千円 | 和光市越後山土地区画整理組合 |
H26 | 平成26年度下水道工事設計委託事業 | 1,980千円 | 和光市越後山土地区画整理組合 |
H27 | 平成27年度下水道工事設計委託事業 | 1,550千円 | 和光市越後山土地区画整理組合 |
H28 | 平成28年度下水道工事設計委託事業 | 3,650千円 | 和光市越後山土地区画整理組合 |
R05 | 雨水管布設に係る設計業務委託 | 4500千円 | 新座駅北口土地区画整理事務所 |
修繕設計
管路更正
H23 | 右岸流域新河岸川幹線外管渠人孔補修調査設計業務委託 | 7,236千円 | 荒川右岸下水道事務所 |
---|---|---|---|
H28 | 公共下水道改築更新実施設計業務(南再-28-508) | 11,599千円 | さいたま市 |
R01 | 下水道事業改築実施設計業務 | 12,688千円 | さいたま市 |
R02 | 下水道事業耐震実施設計業務 | 8,404千円 | さいたま市 |
R02 | 下水道事業改築実施設計業務 | 7,482千円 | さいたま市 |
R03 | 南部流域芝川幹線ほか人孔横ずれ防止対策設計 | 9,422千円 | 荒川左岸南部下水道事務所 |
R03 | 人孔浮上対策設計業務委託 | 6,098千円 | 荒川左岸南部下水道事務所 |
R05 | 北部流域外元荒川幹線外調査設計業務委託 | 14,389千円 | 荒川左岸北部下水道事務所 |
人孔防食
H19 | 荒川左岸南部流域下水道芝川幹線S-12人孔防食工事実施設計業務委託 詳細(PDF) | ||
---|---|---|---|
H19 | 荒川左岸南部流域下水道芝川幹線S-12人孔劣化対策調査設計業務委託 | 3,969千円 | 荒川左岸南部下水道事務所 |
H21 | 中川流域中央幹線Ⅱ期管外防食工事実施設計業務委託 | 4,410千円 | 中川下水道事務所 |
H26 | 中川流域中央幹線チュウ3人孔防食工事実施設計業務委託 | 3,950千円 | 中川下水道事務所 |
汚泥処理施設外
H17 | 中川流域下水道下水道終末処理場8号水処理薬品棟実施設計業務委託 | 1,680千円 | 中川下水道事務所 |
---|---|---|---|
H26 | 南部流域処理場第一処理水再利用施設ほか劣化補修設計業務委託 | 7,100千円 | 荒川左岸南部下水道事務所 |
H28 | 利根右岸流域処理場重力濃縮槽ほか防食改築調査設計業務委託 | 6,136千円 | 荒川左岸北部下水道事務所 |
施設・設備設計
マンホールポンプ
H18 | 18嵐山-1号嵐山下水道ポンプ設計業務委託 | 1,785千円 | 地域整備事務所 |
---|---|---|---|
H25 | 袋橋地区排水ポンプ設置工事実施設計業務委託 | 4,725千円 | 志木市 |
R02 | マンホール形式ポンプ場詳細設計業務委託 | 3,080千円 | 日高市 |
詳細設計・積算
設計図書作成
H20 | 下水道事業詳細設計業務(北建-20-819) | 515千円 | さいたま市 |
---|---|---|---|
H21 | 下水道事業詳細設計業務(南建-21-437) | 1,239千円 | さいたま市 |
H21 | 下水道事業詳細設計業務(北建-21-838) | 1,995千円 | さいたま市 |
H22 | 下水道事業詳細設計業務(南建-22-402) | 1,575千円 | さいたま市 |
H22 | 下水道事業詳細設計業務(北建-22-808) | 1,680千円 | さいたま市 |
H23 | 下水道事業詳細設計業務(南建-23-415) | 470千円 | さいたま市 |
H25 | 下水道事業詳細設計業務(北建-25-801) | 1,000千円 | さいたま市 |
H27 | 下水道事業詳細設計業務(北建-27-815) | 1,400千円 | さいたま市 |
H28 | 下水道事業詳細設計業務(南建-28-1401) | 800千円 | さいたま市 |
R01 | 下水道事業詳細設計業務 | 972千円 | さいたま市 |
R01 | 下水道事業詳細設計業務(管路更生・特殊マンホール) | 5,368千円 | さいたま市 |
R02 | 下水道事業詳細設計業務(小口径推進) | 990千円 | さいたま市 |
R03 | 下水道事業詳細設計業務(小口径推進) | 4,400千円 | さいたま市 |
R03 | 下水道事業詳細設計業務(管路更生・耐震継手) | 1,760千円 | さいたま市 |
R03 | 下水道事業詳細設計業務(小口径推進) | 4,400千円 | さいたま市 |
R04 | 下水道事業詳細設計業務(管路更生・耐震継手) | 5,544千円 | さいたま市 |
R05 | 下水道事業詳細設計業務 | 2,585千円 | さいたま市 |
資料作成
協議用資料作成
H20 | 中野下幹線土留改修検討業務委託 | 798千円 | 志木市 |
---|
下水道事業評価
H21 | 下水道事業再評価 | 493千円 | 志木市 |
---|---|---|---|
H28 | 志木下水道ビジョン策定に係る基礎調査業務委託 | 4,320千円 | 志木市 |
上水道
基本設計
管網計算
H18 | 平成18年度上下水道計画作成委託業務 | 2,000千円 | 和光市越後山土地区画整理組合 |
---|---|---|---|
H20 | 上水道管概略設計業務 | 2,380千円 | さいたま市土地区画整理協会 |
H23 | 23管委第004号全体水運用計画策定業務 | 3,129千円 | 埼玉県企業局 |
事業再評価
H21 | 再評価書作成業務委託 | 470千円 | 志木市水道部 |
---|
新設設計
送水管布設実施設計
H16 | 16水二第105寄居第二支線不断水分岐等実施設計業務委託 | 6,930千円 | 埼玉県第二水道建設事務所 |
---|
配水管布設実施設計
H26 | 配水管布設工事実施設計業務委託(その2) | 1,780千円 | 熊谷市水道部 |
---|---|---|---|
H27 | 配水管布設工事実施設計業務委託(その3) | 2,000千円 | 熊谷市水道部 |
H27 | 本多一丁目・野火止二丁目地内配水管実施設計業務委託 | 3,300千円 | 新座市水道部 |
H28 | 国道4号配水管布設工事外3工事設計業務委託 | 11,518千円 | 春日部市水道部 |
H29 | 武里団地配水管布設替工事設計業務委託 | 6,924千円 | 春日部市水道部 |
H30 | 排水管布設替え詳細設計業務委託 | 19,980千円 | 草加市 |
H30 | 軌道下(東武伊勢崎線)排水管布設替工事に伴う基本計画業務委託 | 3,996千円 | 久喜市 |
R01 | 上根橋(水管橋)排水管更新工事外1工事設計業務委託 | 4,070千円 | 春日部市 |
R01 | 市道第2361号線線外2路線配水管布設替工事設計業務委託 | 2,376千円 | 志木市 |
R02 | 小口径推進詳細設計及び地質調査業務委託 | 8,024千円 | 草加市 |
R02 | 老朽管更新・耐震化事業(ビニル管耐震化)設計業務委託その8 | 6,160千円 | 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 |
R04 | 配水支管布設工事実施設計 | 3,806千円 | さいたま市 |
R05 | 排水管改良工事実施設計 | 4,290千円 | 熊谷市 |
負担金工事設計
H20 | 負担金工事(浦和東部第二土地区画整理H21−1)の実施設計 | 4,050千円 | さいたま市水道局 |
---|
区画整理地内
H20 | 大門中野田線外上水道管実施設計業務 | 3,500千円 | さいたま市大門上・下野田特定土地区画整理組合 |
---|---|---|---|
H21 | 区6−8号線外上水道管実施設計業務 | 2,700千円 | さいたま市大門上・下野田特定土地区画整理組合 |
H22 | 区12−2号線外道路実施設計業務 | 1,120千円 | さいたま市大間木水深特定土地区画整理組合 |
布設替設計
配水管布設替実施設計
H21 | 配水管布設替設計業務委託(その1) | 1,350千円 | 久喜市水道施設課 |
---|---|---|---|
H21 | 配水管布設替工事実施設計(志木地区)業務委託 | 8,400千円 | 志木市水道部 |
H21 | 国道4号線外路線配水管布設替工事設計業務委託 | 3,700千円 | 春日部市水道部 |
H22 | 県道川越入間線配水管実施設計業務委託 | 2,950千円 | 入間市水道部 |
H23 | 配水支管布設工事(その8)の実施設計 | 1,575千円 | さいたま市水道部 |
H23 | 中野二丁目・大和田四丁目地内配水管敷設工事設計業務委託 | 1,197千円 | 新座市水道部 |
H25 | 老朽管布設替工事(その26-16)の実施設計 | 4,000千円 | さいたま市水道部 |
H26 | 配水管布設替設計業務委託(その4) | 2,400千円 | 久喜市水道部 |
H28 | 配水管移設工事設計業務委託(その1) | 3,500千円 | 熊谷市水道部 |
H28 | 本多一丁目地内配水管布設替設計業務委託 | 2,900千円 | 熊谷市水道部 |
R05 | 老朽管布設替工事実施設計 | 6,546千円 | さいたま市市水道局 |
橋梁添架
H22 | 道仏橋水道管添架詳細設計業務委託 | 1,800千円 | 宮代町上水道室 |
---|---|---|---|
H24 | 青毛堀川(砂原小学校東側)水管橋転架工事に伴う設計業務委託 | 285千円 | 久喜市上下水道部 |
H29 | 市道6-209号線配水管布設替工事外1工事設計業務 | 5,177千円 | 春日部市水道部 |
更新設計
石綿セメント管更新事業
石綿セメント管更新布設工事他設計 | |||
H20 | 町道251号線他配水管更新工事設計業務委託 | 1,000千円 | 滑川町 |
老朽管布施替工事設計
老朽管布施替工事(17−6)の実施設計 | 3,620千円 | ||
H18 | 老朽管布施替工事(その19−11)の実施設計 | 3,620千円 | さいたま市水道局 |
H20 | 老朽管布施替工事(その21−15)の実施設計 | 3,495千円 | さいたま市水道局 |
改良設計
配水管改良工事設計
配水管改良工事実施設計業務委託 | |||
H19 | 配水管改良工事実施設計業務委託(その10) | 11,000千円 | 熊谷市水道部 |
H20 | 配水管改良工事実施設計業務委託(その7) | 2,100千円 | 熊谷市水道部 |
H20 | 配水管改良工事実施設計業務委託(その12) | 4,700千円 | 熊谷市水道部 |
H24 | 配水管改良工事実施設計業務委託(その3) | 1,500千円 | 熊谷市水道部 |
現況調査
私道現況調査
H20 | 配水管布設に伴う私道現況調査(その4)業務委託 | 3,602千円 | さいたま市水道局 |
---|
県企業局
H21 | 21大改第672号西部中央送水流量調節弁室実施設計業務委託 | 2,800千円 | 大久保上水場 |
---|---|---|---|
H22 | 22大改第12−10号所沢幹線漏水調査設計 | 3,890千円 | 大久保上水場 |
H26 | 26大改第673号 返送井配水管実施設計業務委託 | 2,400千円 | 大久保上水場 |
工業用水道
移設設計
水管橋移設設計
古綾瀬川水管橋移設設計業務委託 詳細(PDF)
修繕設計
不断水制水弁実施設計
幹線2号制水弁修繕調査設計業務委託 詳細(PDF)
都市ガス
H18 | 羽生市・騎西町導管調査業務 | 5,000千円 | 新日本瓦斯 |
---|---|---|---|
H19 | 久喜市導管設計業務 | 1,800千円 | 新日本瓦斯 |
H20 | 騎西町導管設計業務 | 10,928千円 | 新日本瓦斯 |
H20 | 白岡町導管他設計業務 詳細(PDF) | 8,100千円 | 新日本瓦斯 |
H21 | 導管管理図作成業務(久喜市、騎西町、白岡町) | 3,260千円 | 新日本瓦斯 |
H22 | 幸手ガス設計業務 | 1,520千円 | 幸手都市ガス |
H25 | 低圧導管(本支管)延長工事(調査・設計業務) | 646千円 | 幸手都市ガス |
H27 | 中圧導管延長工事(ループ化)(調査・設計工事) | 4860千円 | 幸手都市ガス |
電線共同溝
H18 | 平成18年度電線共同溝特殊部詳細設計業務委託(国道6号線外) | ||
---|---|---|---|
H19 | 電線共同溝整備工事細設計業務委託 詳細(PDF) | ||
H20 | 電線共同溝図面チェック(その1)~(その3) | ||
H21 | 電線共同溝他詳細設計業務(市道E165号線) | 8,725千円 | さいたま市 |
H24 | 23第一小学校通線(箭弓町一丁目ほか)道路・電線共同溝詳細設計業務 | 10,500千円 | 東松山市 |
H24 | 電線地中化(道路整備工事(電線共同溝詳細設計業務委託) | 6,411千円 | さいたま県土整備事務所 |
H28 | 道路詳細設計業務(一般国道122号加倉工区) | 12,684千円 | さいたま市 |
H28 | 電線共同溝詳細修正設計業務(産業道路(天沼工区)) | 5,259千円 | さいたま市 |
H30 | 電線共同溝詳細設計業務(主要地方道さいたま春日部線・桜木町工区) | 6,435千円 | さいたま市 |
R01 | 一の宮通り電線共同溝等予備設計業務 | 5,918千円 | さいたま市 |
R01 | 氷川緑道西通線(南区間)電線共同溝台帳作成業務 | 4,400千円 | さいたま市 |
R02 | 新座駅北口土地区画整理事業 道路築造等実施設計業務委託(その1) | 8,393千円 | 新座市 |
R04 | 道路詳細修正設計業務(一般国道122号) | 3,100千円 | さいたま市 |
R05 | 新座駅北口通線電線共同溝実施設計業務委託 | 7,700千円 | 新座市 |
河川
環境整備
水辺再生100プラン
H19 | 河川改良工事(環境基本設計業務委託) | 2,415千円 | 朝霞県土整備事務所 |
---|---|---|---|
H19 | 河川改良工事(環境詳細設計業務委託) | 4,152千円 | 朝霞県土整備事務所 |
測量業務
基準点測量
管内水準測量[2級水準測量:388km] | 利根川上流河川事務所 詳細(PDF) |
首都圏氾濫区域工事用測量[4級基準点測量:350点] | 利根川上流河川事務所 |
羽生下川崎産業団地街区確定測量[2・3・4級基準点測量:49点] | 埼玉県地域整備事務所 |
平塚交差点整備工事測量[3・4級基準点測量 16点] | 北本県土整備事務所 |
4級基準点設置測量[4級基準点測量:680点] | 埼玉県草加市 |
4級基準点復元測量[4級基準点測量:220点] | 埼玉県さいたま市 |
野村桔梗ヶ原地区基準点・地形測量[2・3・4級基準点測量:74点] | 長野県塩尻市 |
応用測量
厚木・秦野道路用地調査等(伊勢原地区)[用地測量:13.32ha] | 横浜国道事務所 詳細(PDF) |
圏央道用地測量(木更津・市原地区)[用地測量:22.33ha] | 千葉国道事務所 |
小浜地区護岸等測量設計業務[河川、法線測量:0.8km] | 高崎河川国道事務所 |
都市計画道路宮代通線用地測量[平板、用地測量:0.85ha] | 埼玉県宮代町 |
境界杭設置測量[境界点:90点] | 越谷県土整備事務所 |
境界確認測量[境界点:市全域] | 埼玉県さいたま市 |
小学校用地測量[用地測量:2.16ha] | 埼玉県さいたま市 |
平方歩道橋交差点用地測量[用地測量:0.94ha] | 北本県土整備事務所 |
新河岸川縦横断測量[縦断測量:14.7km、横断測量:86本] | 埼玉県総合治水事務所 |
立花一丁目他2団地現況その他測量[用地測量:11.9ha、境界点:60点] | UR東日本賃貸住宅本部 |
スマイルロード測量[復元測量:1.33ha] | 埼玉県さいたま市 |
区域線測量[区域線測量:5.2km] | 埼玉県さいたま市 |
地区施設道路測量[用地測量:0.36ha] | 埼玉県さいたま市 |
都市計画道路春日部久喜線(町道12号線)用地測量[用地測量:3.8ha] | 埼玉県宮代町 |
道路修繕工事に伴う測量[用地測量:0.1ha] | 埼玉県さいたま市 |
用地測量[用地測量:0.99ha] | 埼玉県日高市 |
菖蒲川・毛長川・芝川河川数値化業務[河川図数値化:10.7km] | さいたま県土整備事務所 |
市道1-5号線道路改良工事測量[路線測量:0.32km、用地測量:0.83ha] | 埼玉県飯能市 |
工水Ⅴ系幹線移設路線測量[0.25km] | 埼玉県大久保浄水場 |
芝川堤脚道路調査業務委託[4級基準点測量:8点、現地測量:0.017k㎡、路線測量:0.402km] | 埼玉県川口市 |
区画整理測量
北品川五丁目用地確定測量[地区界測量:102点] | 都市機構東京都心支社 |
大井苗間第一地区出来形確認測量[75.3ha] | 埼玉県ふじみ野市 |
新田西部地区街区、画地確定測量[145.9ha] | 埼玉県草加市 |
越後山地区基準点・現況・地区界測量[15ha] | 埼玉県和光市 |
鶴ヶ曽根・二丁目地区出来形確認測量[50.2ha] | 埼玉県八潮市 |
勝瀬原地区出来形確認測量[72.5ha] | 勝瀬原特定土地区画整理組合 |
新田西部地区出来形確認測量[145.9ha] | 埼玉県草加市 |
瓦葺東部地区出来形確認測量[4.9ha] | 瓦葺東部土地区画整理組合 |
台東区根岸三丁目埋設その他測量[1.2ha] | UR東日本都市再生本部 |
千葉北部地区7駅圏外測量 | UR千葉ニュータウン事業本部 |
八潮南部中央地区画地確定杭打ちその他測量[7.2ha] | UR埼玉常磐開発事務所 |
木更津金田東地区街区点・画地点埋標外測量 | UR木更津開発事務所 |
葛城地区街区点杭打ち測量 | UR茨城地域事業本部 |
大宮西部地区街区確定杭打ち測量 | UR大宮西部開発事務所 |
鶴瀬駅西口地区出来形確認測量[22.5ha] | 埼玉県富士見市 |
片柳地区現況測量[30.7ha] | 埼玉県坂戸市 |
浦和東部第二地区街区・画地確定測量 | UR埼玉中央開発事務所 |
越後山地区出来形確認測量[15ha] | 和光市越後山土地区画整理組合 |
新曽第二地区仮換地及び画地確定測量修正等業務委託[91ha] | 埼玉県戸田市 |