当社では、全社的に取り組んでいる業務活動の一環として、平成15年より日々の業務の成果について発表を行う社内技術発表会を行っています。 発表を通じて、技術レベル及びプレゼンテーション能力の向上、情報の共有を図っています。
平成28年度技術発表概要
日時:平成28年9月10日(土)9時15分~ 12時00分
場所:さいたま共済会館 602号室
発表者:5名
次第
所属 | 発表者 | 題名 | 概要 | |
---|---|---|---|---|
1 | 設計部 | 松代 大輝 | 相原橋の詳細設計業務について | 平成27年度に行った飯能県土相原橋の詳細設計業務に携わったので、その内容について発表。 |
2 | 地域開発部 | 井丸 慶一 | 路線測量(測量設計業務について) | 平成27年度に行った蕨市都市計画道路舗装新設工事設計業務委託の路線測量について。 |
3 | 都市環境部 | 高橋 誠 | 雨水排水計画修正業務について | 雨水排水計画の修正設計におけるコスト縮減対策について発表。 |
4 | 設計部 | 細貝 政和 | 鉄道橋に近接する樋門の設計 | 新方川東武線鉄橋架け替えにより切回しが必要となった樋門及び仮排水路の設計。 |
5 | 都市環境部 | 舟山 裕之 | 液状化による側方流動について | 昨年度草加市の耐震実施設計で学んだ、液状化による側方流動現象の発生原因と対策について。 |
会場の様子
発表の様子
発表後の発表者全員集合写真